| 1 cuota de $222.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.338,00 |
| 1 cuota de $222.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.338,00 |
| 2 cuotas de $135.603,94 | Total $271.207,89 | |
| 3 cuotas de $92.544,48 | Total $277.633,46 | |
| 6 cuotas de $49.929,70 | Total $299.578,22 | |
| 9 cuotas de $36.478,25 | Total $328.304,29 | |
| 12 cuotas de $29.348,61 | Total $352.183,39 | |
| 24 cuotas de $19.638,93 | Total $471.334,33 |
| 3 cuotas de $93.656,17 | Total $280.968,53 | |
| 6 cuotas de $52.916,44 | Total $317.498,66 |
| 3 cuotas de $97.495,21 | Total $292.485,64 | |
| 6 cuotas de $54.776,67 | Total $328.660,03 | |
| 9 cuotas de $41.705,66 | Total $375.351,01 | |
| 12 cuotas de $34.636,55 | Total $415.638,66 |
| 18 cuotas de $22.957,63 | Total $413.237,41 |
--------------------------
LO IMPORTANTE:
--------------------------
• DOBLE MARTILLO.
• TORQUE MAXIMO 610 NM.
• VELOCIDAD: 7500RPM.
• ENCASTRE: 1/2''.
• COMPRESOR SUGERIDO: 3 HP.
• PRESIÓN: 90 PSI.
-----------------------------
CARACTERÍSTICAS:
-----------------------------
• Marca: Barovo.
• Modelo: BLI1/2KIT.
• Con reversa y regulación de torque.
• Entrada de aire: 1/4''.
• Tamaño de perno: 5/8'' (16mm)
• Consumo de aire: 6.5cfm (184 l/min).
• Presión operativa: 90 psi (6.3bar)
• Manguera de aire: 3/8'' (NO incluida).
• Ideal talleres mecánicos.
• Usos:
- Rotación de cubiertas.
- Arreglo de frenos.
- Caños de escape.
- Equipos mecánicos.
• Incluye:
- Llave de impacto BLI 1/2.
- 10 tubos de impacto (medidas en mm): 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27.
- Barra de extensión de 5".
- Llave hexagonal.
- Mini engrasador y aceite.
• Origen: China.
• Imagen a modo ilustrativo. Puede variar según disponibilidad de fábrica..
