| 1 cuota de $70.418,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.418,50 |
| 1 cuota de $70.418,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.418,50 |
| 2 cuotas de $42.948,24 | Total $85.896,49 | |
| 3 cuotas de $29.310,52 | Total $87.931,58 | |
| 6 cuotas de $15.813,64 | Total $94.881,89 | |
| 9 cuotas de $11.553,32 | Total $103.979,96 | |
| 12 cuotas de $9.295,24 | Total $111.542,90 | |
| 24 cuotas de $6.220,00 | Total $149.280,18 |
| 3 cuotas de $29.662,62 | Total $88.987,86 | |
| 6 cuotas de $16.759,60 | Total $100.557,62 |
| 3 cuotas de $30.878,51 | Total $92.635,54 | |
| 6 cuotas de $17.348,77 | Total $104.092,63 | |
| 9 cuotas de $13.208,94 | Total $118.880,51 | |
| 12 cuotas de $10.970,02 | Total $131.640,34 |
| 18 cuotas de $7.271,10 | Total $130.879,82 |
//Su sistema de diseño y estructuración de alta tecnología permite el bloqueo del viento y otorga a la carpa la capacidad de impedir el ingreso de humedad y expulsar hacia el exterior la existente dentro de ella evitando que la misma condense dentro del espacio.
//Costuras termoselladas. Las uniones selladas con calor evitan el ingreso de humedad y líquidos externos, fortaleciendo a su vez las propiedades físicas de estructura y rigidez del producto.
//Puerta con malla anti-insectos. Su diseño aplicado a la tela, impide el ingreso de insectos al compartimiento.
//Cierres reforzados. Su sistema de cierres reduce el ingreso de viento a la carpa, evitando que su ingreso afecte la calidad del producto.
//Lona impermeable. Material de polietileno que permite la impermeabilidad necesaria contra la humedad.
//Fácil acople. Su sistema de enganche facilita el montaje de la carpa como también su desarme.
//Medidas: 200 cm × 200 cm × 130 cm
//Material: 190 T poliéster respirable.
//Composición tela: 100% poliéster; lona piso: polietileno.
//Estructura: fibra de vidrio 8,5 mm
//Doble cubierta superior; puerta de malla mosquitero; gancho para colocar lampara interna;
//Bolso de transporte de poliéster 190 T
//Resistencia de agua: 1500 mm P.U..
